| Vieta | St. nr. | I vairuotojas II vairuotojas Automobilis |
GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR6 | GR7 | GR8 | GR9 | GR10 | GR11 | GR12 | Laikų suma | Bauda | Rezultatas | Vidutinis greitis Nuo lyderio Intervalas |
|
| Abs. | Kl. | ||||||||||||||||||
| 1 | N4 1 | 8 | Janis Vorobjovs Guntars Zicans Mitsubishi EVO IX | 03:13.7 | 03:07.5 | 05:12.7 | 05:06.2 | 06:00.1 | 05:51.8 | 04:26.5 | 04:21.4 | 06:49.6 | 06:39.3 | 06:35.5 | 06:31.0 | 01:03:55.3 | 01:03:55.3 | 99.12 km/h | |
| 2 | N4 2 | 11 | Maris Neikšans Raivis Jansons Mitsubishi EVO IX | 03:12.3 | 03:09.5 | 05:16.8 | 05:05.4 | 05:43.8 | 05:36.0 | 04:30.2 | 04:26.9 | 07:05.9 | 06:46.9 | 06:50.0 | 06:36.8 | 01:04:20.5 | 01:04:20.5 | 98.47 km/h +00:25.2 +00:25.2 | |
| 3 | N4 3 | 2 | Aivis Egle Martins Jerums Mitsubishi EVO IX | 03:16.7 | 03:11.8 | 05:25.7 | 05:10.9 | 05:38.7 | 05:31.8 | 04:31.3 | 04:17.4 | 06:59.2 | 06:49.5 | 06:53.2 | 06:38.6 | 01:04:24.8 | 01:04:24.8 | 98.36 km/h +00:29.5 +00:04.3 | |
| 4 | N4 4 | 14 | Jānis Feldmanis Andrijs Jesse Mitsubishi EVO X | 03:16.9 | 03:09.1 | 05:13.1 | 05:04.0 | 05:41.6 | 05:39.2 | 04:28.1 | 04:26.9 | 07:01.0 | 06:53.3 | 06:50.0 | 06:44.1 | 01:04:27.3 | 01:04:27.3 | 98.30 km/h +00:32.0 +00:02.5 | |
| 5 | A+ 1 | 1 | Rokas Lipeikis Inga Lipeikytė Mitsubishi EVO VIII | 03:19.2 | 03:12.8 | 05:13.6 | 05:08.3 | 05:44.1 | 05:36.4 | 04:29.7 | 04:24.1 | 07:05.5 | 06:50.1 | 06:47.8 | 06:36.1 | 01:04:27.7 | 01:04:27.7 | 98.29 km/h +00:32.4 +00:00.4 | |
| 6 | N4 5 | 3 | Ramūnas Čapkauskas Tomas Šipkauskas Mitsubishi EVO IX | 03:14.4 | 03:14.0 | 05:19.0 | 05:14.6 | 05:44.2 | 05:33.7 | 04:32.3 | 04:27.2 | 07:05.5 | 06:53.8 | 06:51.7 | 06:43.3 | 01:04:53.7 | 01:04:53.7 | 97.63 km/h +00:58.4 +00:26.0 | |
| 7 | N4 6 | 9 | Martynas Samuitis Ramūnas Šaučikovas Mitsubishi EVO IX | 03:17.7 | 03:13.5 | 05:24.3 | 05:15.0 | 05:39.3 | 05:40.0 | 04:34.4 | 04:25.6 | 07:06.0 | 07:00.4 | 07:01.6 | 06:48.1 | 01:05:25.9 | 01:05:25.9 | 96.83 km/h +01:30.6 +00:32.2 | |
| 8 | A+ 2 | 22 | Raimonds Strokss Gundars Klavinš Mitsubishi EVO VIII | 03:23.0 | 03:18.7 | 05:26.5 | 05:15.7 | 05:53.6 | 05:38.9 | 04:27.8 | 04:34.3 | 07:15.0 | 06:59.0 | 07:01.7 | 06:52.9 | 01:06:07.1 | 01:06:07.1 | 95.83 km/h +02:11.8 +00:41.2 | |
| 9 | N4 7 | 10 | Audrius Višniauskas Edvinas Pagirskas Mitsubishi EVO IX | 03:28.9 | 03:15.7 | 05:33.5 | 05:19.1 | 05:53.2 | 05:47.0 | 04:37.9 | 04:36.5 | 07:35.2 | 07:17.1 | 07:06.4 | 06:52.6 | 01:07:23.1 | 01:07:23.1 | 94.03 km/h +03:27.8 +01:16.0 | |
| 10 | L2000 1 | 48 | Martynas Samsonas Mindaugas Varža BMW 320 | 03:18.7 | 03:15.4 | 05:25.6 | 05:21.1 | 05:53.7 | 06:09.2 | 04:43.5 | 04:40.1 | 07:18.0 | 07:10.0 | 07:08.1 | 07:01.6 | 01:07:25.0 | 01:07:25.0 | 93.98 km/h +03:29.7 +00:01.9 | |
| 11 | A2000 1 | 42 | Siim Plangi Marek Sarapuu Honda Civic Type-R | 03:22.6 | 03:18.6 | 05:29.3 | 05:26.4 | 05:59.3 | 05:52.6 | 04:37.6 | 04:37.1 | 07:16.7 | 07:07.3 | 07:16.5 | 07:06.6 | 01:07:30.6 | 01:07:30.6 | 93.85 km/h +03:35.3 +00:05.6 | |
| 12 | N4 8 | 24 | Rolands Menesis Maris Ziedinš Mitsubishi EVO | 03:19.3 | 03:17.7 | 05:20.2 | 05:12.5 | 06:03.9 | 06:01.5 | 04:46.8 | 04:41.2 | 07:20.7 | 07:30.2 | 07:12.4 | 07:04.5 | 01:07:50.9 | 01:07:50.9 | 93.38 km/h +03:55.6 +00:20.3 | |
| 13 | A2000 2 | 31 | Martin Kangur Silver Kutt Honda Civic Type-R | 03:20.8 | 03:14.6 | 05:29.7 | 05:21.2 | 06:07.0 | 05:52.5 | 04:41.5 | 04:36.0 | 07:28.4 | 07:18.4 | 07:18.5 | 07:05.8 | 01:07:54.4 | 01:07:54.4 | 93.30 km/h +03:59.1 +00:03.5 | |
| 14 | N4 9 | 25 | Vilius Rožukas Gediminas Žliūbas Mitsubishi EVO IX | 03:27.8 | 03:24.6 | 05:33.8 | 05:28.1 | 06:18.3 | 05:53.8 | 04:38.2 | 04:36.2 | 07:28.7 | 07:13.5 | 07:09.9 | 07:02.7 | 01:08:15.6 | 01:08:15.6 | 92.82 km/h +04:20.3 +00:21.2 | |
| 15 | Open 1 | 17 | Remigijus Dermantas Iveta Slaboševičiūtė Mitsubishi EVO VI | 03:23.3 | 03:15.2 | 05:33.0 | 05:24.5 | 06:12.9 | 05:56.3 | 04:40.9 | 04:41.0 | 07:23.9 | 07:14.3 | 07:08.4 | 07:24.3 | 01:08:18.0 | 01:08:18.0 | 92.77 km/h +04:22.7 +00:02.4 | |
| 16 | N4 10 | 27 | Nazarov Artem Larens Sergei Mitsubishi EVO IX | 03:35.3 | 03:28.0 | 05:35.0 | 05:30.3 | 06:04.2 | 05:52.9 | 04:38.8 | 04:39.1 | 07:20.8 | 07:12.3 | 07:10.4 | 07:03.0 | 01:08:10.1 | 00:20.0 | 01:08:30.1 | 92.49 km/h +04:34.8 +00:12.1 |
| 17 | A+ 3 | 21 | Stanislav Travnikov Konstantin Samushiya Mitsubishi EVO VIII | 03:33.8 | 03:25.9 | 05:49.7 | 05:35.4 | 06:06.8 | 06:06.8 | 04:42.1 | 04:38.9 | 07:14.4 | 07:09.0 | 07:10.7 | 07:01.0 | 01:08:34.5 | 01:08:34.5 | 92.40 km/h +04:39.2 +00:04.4 | |
| 18 | 2WD 1 | 29 | Zigurds Kalninš Girts Dombrovskis Honda Civic Type-R | 03:39.8 | 03:32.3 | 05:42.9 | 05:35.0 | 06:12.4 | 06:02.6 | 04:43.8 | 04:42.4 | 07:19.5 | 07:10.4 | 07:15.3 | 07:08.4 | 01:09:04.8 | 01:09:04.8 | 91.72 km/h +05:09.5 +00:30.3 | |
| 19 | A2000 3 | 34 | Karl Kruuda Martin Jarveoja Honda Civic Type-R | 03:33.6 | 03:24.2 | 05:34.5 | 05:31.5 | 06:10.9 | 06:02.5 | 04:47.4 | 04:44.5 | 07:33.8 | 07:31.3 | 07:48.6 | 07:22.4 | 01:10:05.2 | 00:10.0 | 01:10:15.2 | 90.19 km/h +06:19.9 +01:10.4 |
| 20 | A2000 4 | 33 | Justas Vaitekūnas Paulius Beniušis Honda Civic Type-R | 03:30.8 | 03:31.3 | 05:41.5 | 05:44.2 | 06:12.1 | 06:13.8 | 04:47.4 | 04:46.6 | 07:28.7 | 07:26.7 | 07:28.7 | 07:27.5 | 01:10:19.3 | 01:10:19.3 | 90.10 km/h +06:24.0 +00:04.1 | |
| 21 | N4 11 | 59 | Mindaugas Daunoravičius Artūras Daunoravičius Mitsubishi EVO IX | 03:48.3 | 03:36.3 | 05:53.4 | 05:41.2 | 06:25.7 | 06:12.9 | 04:56.0 | 04:42.9 | 07:38.2 | 07:22.3 | 07:27.0 | 07:12.8 | 01:10:57.0 | 01:10:57.0 | 89.30 km/h +07:01.7 +00:37.7 | |
| 22 | A2000 5 | 28 | Giedrius Kriptavičius Ričardas Baubinas Ford Fiesta ST | 03:30.7 | 03:28.8 | 05:49.0 | 05:47.3 | 06:10.7 | 06:10.7 | 04:55.2 | 04:50.2 | 07:37.3 | 07:31.2 | 07:40.6 | 07:26.6 | 01:10:58.3 | 01:10:58.3 | 89.28 km/h +07:03.0 +00:01.3 | |
| 23 | A2000 6 | 53 | Rokas Kvaraciejus Marius Samuolis Ranault Clio | 03:39.1 | 03:24.8 | 05:53.0 | 05:42.8 | 06:17.3 | 06:09.3 | 05:01.2 | 04:50.6 | 07:39.9 | 07:23.5 | 07:28.8 | 07:28.1 | 01:10:58.4 | 01:10:58.4 | 89.27 km/h +07:03.1 +00:00.1 | |
| 24 | L2000 2 | 30 | Dovilas Čiutelė Vitoldas Jurkonis VAZ 2105 VFTS | 03:31.1 | 03:26.8 | 05:55.5 | 05:41.4 | 06:33.6 | 06:33.6 | 04:57.8 | 04:52.3 | 07:32.7 | 07:42.5 | 07:38.6 | 07:24.0 | 01:11:49.9 | 01:11:49.9 | 88.21 km/h +07:54.6 +00:51.5 | |
| 25 | A+ 4 | 26 | Ali Jansons Ivars Krievs Subaru Impreza | 03:44.4 | 03:34.4 | 05:46.5 | 05:43.3 | 06:33.2 | 06:24.8 | 04:52.0 | 04:48.8 | 07:42.2 | 07:46.0 | 07:35.4 | 07:31.1 | 01:12:02.1 | 01:12:02.1 | 87.96 km/h +08:06.8 +00:12.2 | |
| 26 | L2000 3 | 32 | Giedrius Notkus Remigijus Devainis Opel Astra | 03:36.3 | 03:29.9 | 06:26.0 | 05:48.0 | 06:21.8 | 06:17.6 | 04:53.2 | 04:50.6 | 07:59.7 | 07:37.0 | 07:36.4 | 07:30.4 | 01:12:26.9 | 01:12:26.9 | 87.46 km/h +08:31.6 +00:24.8 | |
| 27 | A2000 7 | 56 | Roland Murakas Kalle Adler Honda Civic Type-R | 03:39.6 | 03:34.0 | 05:51.2 | 05:51.2 | 06:25.6 | 06:15.3 | 04:55.5 | 04:57.1 | 07:53.3 | 07:50.9 | 07:39.6 | 07:42.8 | 01:12:36.1 | 00:10.0 | 01:12:46.1 | 87.07 km/h +08:50.8 +00:19.2 |
| 28 | Open 2 | 37 | Adomas Janulionis Šarūnas Meškys Mitsubishi EVO VII | 03:29.6 | 03:28.8 | 05:49.5 | 05:41.4 | 06:25.0 | 06:13.3 | 05:18.3 | 04:51.4 | 08:09.1 | 07:47.0 | 07:52.8 | 07:46.6 | 01:12:52.8 | 01:12:52.8 | 86.94 km/h +08:57.5 +00:06.7 | |
| 29 | A2000 8 | 54 | Irmantas Žukauskas Gediminas Figurinas Ranault Clio | 03:34.8 | 03:31.0 | 05:52.5 | 05:54.1 | 06:37.0 | 06:24.4 | 05:01.5 | 04:59.4 | 07:59.8 | 07:42.0 | 07:53.9 | 07:56.3 | 01:13:26.7 | 01:13:26.7 | 86.27 km/h +09:31.4 +00:33.9 | |
| 30 | Open 3 | 38 | Arūnas Vaičiūnas Jonas Sereika Subaru Impreza WRX STI | 03:33.3 | 03:26.0 | 05:48.6 | 08:52.6 | 06:28.5 | 06:14.8 | 05:03.5 | 04:57.7 | 07:53.1 | 07:41.8 | 07:31.8 | 07:29.4 | 01:15:01.1 | 01:15:01.1 | 84.46 km/h +11:05.8 +01:34.4 | |
| 31 | L2000 4 | 66 | Aurimas Buteikis Donatas Palepšaitis VW Golf | 03:49.9 | 03:46.6 | 06:14.6 | 05:59.2 | 06:39.3 | 06:35.4 | 05:08.4 | 05:08.5 | 07:53.7 | 07:41.5 | 07:44.5 | 07:42.2 | 01:14:23.8 | 01:00.0 | 01:15:23.8 | 84.04 km/h +11:28.5 +00:22.7 |
| 32 | Open 4 | 57 | Paulius Insoda Mindaugas Kašalynas Mitsubishi EVO VIII | 03:46.0 | 03:48.0 | 06:10.3 | 05:58.7 | 07:18.1 | 06:22.4 | 05:04.8 | 04:48.2 | 08:25.7 | 07:59.1 | 08:27.0 | 07:37.8 | 01:15:46.1 | 01:15:46.1 | 83.62 km/h +11:50.8 +00:22.3 | |
| 33 | A2000 9 | 39 | Dmitriy Myachin Maxim Nefedov Honda Civic Type-R | 03:50.1 | 03:40.7 | 08:01.7 | 05:57.6 | 06:38.8 | 06:32.9 | 05:16.5 | 05:08.8 | 08:04.0 | 07:48.1 | 07:57.5 | 07:44.6 | 01:16:41.3 | 01:16:41.3 | 82.62 km/h +12:46.0 +00:55.2 | |
| 34 | 2WD 2 | 47 | Edgars Balodis Ivo Pūkis Opel Astra | 03:55.7 | 03:43.3 | 06:10.0 | 06:10.0 | 06:54.2 | 06:49.2 | 05:28.2 | 05:18.1 | 08:16.6 | 08:08.2 | 08:13.1 | 08:14.8 | 01:17:21.4 | 01:17:21.4 | 81.91 km/h +13:26.1 +00:40.1 | |
| 35 | L2000 5 | 69 | Aras Kalėda Dominykas Veršinskas Opel Astra | 06:55.4 | 04:02.0 | 06:17.3 | 06:02.0 | 06:44.8 | 06:44.5 | 05:05.1 | 05:05.2 | 08:05.6 | 07:54.9 | 07:52.3 | 07:43.9 | 01:18:33.0 | 01:18:33.0 | 80.66 km/h +14:37.7 +01:11.6 | |
| 36 | Open 5 | 58 | Laurynas Kentra Stasys Tarailė Audi 80 quattro | 03:37.3 | 03:30.7 | 10:18.7 | 06:28.0 | 06:54.8 | 06:45.9 | 05:36.4 | 05:01.7 | 07:53.8 | 07:57.3 | 07:42.1 | 07:59.8 | 01:19:46.5 | 01:19:46.5 | 79.42 km/h +15:51.2 +01:13.5 | |
| 37 | 2WD 3 | 50 | Dainis Ansons Kristaps Ulmis Ford Focus | 03:55.0 | 03:45.5 | 05:56.5 | 05:56.5 | 09:14.0 | 07:14.0 | 05:15.7 | 05:09.5 | 08:16.9 | 08:36.6 | 08:20.3 | 08:12.3 | 01:19:52.8 | 01:19:52.8 | 79.32 km/h +15:57.5 +00:06.3 | |
| 38 | S2000 1 | 60 | Konstantinas Gorbas Jevgenij Andriatis BMW 318 | 04:12.0 | 04:02.1 | 06:30.6 | 06:25.8 | 07:07.4 | 06:56.7 | 05:29.2 | 05:28.5 | 08:23.8 | 08:21.6 | 08:28.5 | 08:29.4 | 01:19:55.6 | 01:19:55.6 | 79.27 km/h +16:00.3 +00:02.8 | |
| 39 | S2000 2 | 70 | Vytautas Dusevičius Kęstutis Taškūnas VW Golf | 03:59.5 | 03:55.4 | 06:25.1 | 06:25.4 | 07:47.5 | 07:23.9 | 05:44.7 | 05:44.3 | 09:03.8 | 09:08.4 | 09:09.1 | 09:07.9 | 01:23:55.0 | 01:23:55.0 | 75.50 km/h +19:59.7 +03:59.4 | |
| 40 | 2WD 4 | 44 | Atis Veismanis Reinis Poznaks Honda Civic Type-R | 03:57.0 | 03:45.3 | 06:15.4 | 12:28.9 | 09:14.5 | 06:54.5 | 05:17.0 | 05:07.0 | 08:05.2 | 07:58.2 | 08:32.8 | 08:10.4 | 01:25:46.2 | 01:25:46.2 | 73.87 km/h +21:50.9 +01:51.2 | |
| 41 | A2000 10 | 63 | Joana Survilaitė - Ranault Clio | 04:18.2 | 04:14.6 | 06:57.0 | 06:51.7 | 07:41.8 | 07:44.8 | 05:58.9 | 05:46.8 | 09:02.5 | 08:50.3 | 09:06.2 | 09:10.3 | 01:25:43.1 | 01:20.0 | 01:27:03.1 | 72.78 km/h +23:07.8 +01:16.9 |
| 42 | S2000 3 | 49 | Tomas Bilius Vytis Pauliukonis Honda Civic | 03:54.7 | 03:42.2 | 06:08.2 | 06:08.2 | 07:09.5 | 06:42.4 | 05:27.8 | 18:29.1 | 08:29.1 | 08:15.0 | 08:48.9 | 09:55.4 | 01:33:10.5 | 01:33:10.5 | 68.00 km/h +29:15.2 +06:07.4 | |
| 43 | L2000 6 | 65 | Tadas Kaušakys Andrius Vaitekūnas LADA 2101 | 03:49.9 | 13:28.2 | 06:23.6 | 09:05.3 | 07:04.6 | 08:10.9 | 05:37.1 | 05:48.9 | 08:09.3 | 08:14.7 | 09:24.3 | 08:17.4 | 01:33:34.2 | 00:50.0 | 01:34:24.2 | 67.12 km/h +30:28.9 +01:13.7 |
| Open | 20 | Saulius Girdauskas Audrius Šošas Mitsubishi Colt | 03:09.3 | 03:04.2 | 05:06.9 | 05:46.1 | 05:38.1 | 05:31.8 | 04:30.2 | 04:26.6 | 06:56.6 | 06:45.3 | 06:50.0 | 57:45.1 | 57:45.1 | | |||
| A+ | 16 | Martins Svilis Aivis Aizsilnieks Mitsubishi EVO VIII | 03:20.0 | 03:13.4 | 05:22.0 | 05:09.3 | 05:50.2 | 05:45.3 | 04:35.0 | 04:27.9 | 07:11.4 | 06:55.2 | 06:58.7 | 58:48.4 | 58:48.4 | | |||
| N4 | 18 | Žilvinas Juršys Tomas Balžekas Mitsubishi EVO IX | 03:27.2 | 03:23.0 | 05:35.8 | 05:28.5 | 05:59.0 | 05:51.1 | 04:40.9 | 04:35.1 | 07:25.1 | 07:06.5 | 07:12.5 | 01:00:44.7 | 01:00:44.7 | | |||
| Open | 23 | Antanas Šimelis Gediminas Saudargas Subaru Impreza | 03:25.5 | 03:24.3 | 05:36.7 | 05:35.6 | 06:21.1 | 06:04.3 | 04:51.0 | 04:52.9 | 08:21.1 | 07:33.9 | 07:31.2 | 01:03:37.6 | 01:03:37.6 | | |||
| L2000 | 51 | Tomas Mačkinis Giedrius Čenkus Opel Astra | 03:51.6 | 03:58.7 | 36:42.6 | 07:15.5 | 07:07.5 | 07:03.3 | 05:31.1 | 05:20.6 | 15:48.3 | 19:16.3 | 12:57.4 | 02:04:52.9 | 04:20.0 | 02:09:12.9 | | ||
| S2000 | 68 | Karolis Gedgaudas Edmundas Prižgintas Seat Ibiza | 03:58.2 | 03:50.7 | 06:22.5 | 06:16.0 | 06:55.4 | 06:45.2 | 05:29.6 | 05:29.0 | 08:21.8 | 08:13.7 | 01:01:42.1 | 01:01:42.1 | | ||||
| A2000 | 62 | Egidijus Savickas - Honda Civic Type-R | 03:42.8 | 03:38.6 | 06:07.5 | 06:18.2 | 06:44.0 | 06:53.8 | 05:13.9 | 05:12.7 | 08:08.0 | 51:59.5 | 51:59.5 | | |||||
| 2WD | 43 | Kaspars Ile Martinš Ile VW Golf 3 | 03:29.6 | 03:26.0 | 05:40.1 | 09:01.3 | 06:08.3 | 06:00.8 | 04:52.0 | 04:48.8 | 07:27.4 | 50:54.3 | 05:00.0 | 55:54.3 | | ||||
| Open | 40 | Jonas Balčiūnas Aivars Stolders Subaru Impreza | 03:29.9 | 03:23.4 | 05:30.4 | 05:25.8 | 06:24.5 | 06:06.0 | 06:17.0 | 05:33.8 | 42:10.8 | 42:10.8 | | ||||||
| A2000 | 52 | Ramūnas Nanartavičius Paulius Nanartavičius Ranault Clio | 03:45.2 | 03:39.9 | 06:24.4 | 05:56.3 | 06:48.4 | 06:40.3 | 05:17.6 | 05:16.1 | 43:48.2 | 43:48.2 | | ||||||
| A+ | 36 | Nauris Berkis Arvis Pikis Mitsubishi EVO VIII | 03:31.3 | 03:24.9 | 05:38.0 | 05:28.5 | 06:07.2 | 24:09.9 | 24:09.9 | | |||||||||
| N4 | 15 | Dominykas Butvilas Renatas Vaitkevičius Subaru Impreza | 03:19.2 | 03:10.5 | 05:15.9 | 05:10.0 | 16:55.6 | 16:55.6 | | ||||||||||
| N4 | 4 | Vytautas Švedas Žilvinas Sakalauskas Mitsubishi EVO IX | 03:14.6 | 03:31.7 | 05:21.5 | 05:05.9 | 17:13.7 | 17:13.7 | | ||||||||||
| A2000 | 46 | Vilmantas Pupius Gediminas Račas Ranault Clio | 03:39.8 | 03:34.3 | 05:49.5 | 05:46.0 | 18:49.6 | 18:49.6 | | ||||||||||
| S2000 | 67 | Ramūnas Kubertavičius Valdas Kulys VW Golf 3 | 04:04.0 | 03:55.4 | 06:20.1 | 06:10.0 | 20:29.5 | 20:29.5 | | ||||||||||
| A2000 | 61 | Arūnas Lopetaitis Ričardas Abelkis Ranault Clio | 03:46.0 | 03:39.5 | 06:04.4 | 07:12.7 | 20:42.6 | 20:42.6 | | ||||||||||
| S2000 | 71 | Mantas Valatkevičius Ramūnas Babachinas BMW 320 | 08:47.6 | 04:14.8 | 06:41.9 | 06:32.8 | 26:17.1 | 00:10.0 | 26:27.1 | | |||||||||
| Open | 19 | Artūras Ežerskis Giedrius Nomeika Subaru Impreza WRX STI | 03:24.3 | 03:19.4 | 05:23.8 | 12:07.5 | 12:07.5 | | |||||||||||
| A2000 | 45 | Ignas Taletavičius Darius Augūnas Ranault Clio | 03:38.6 | 03:25.4 | 07:04.0 | 07:04.0 | | ||||||||||||
| A2000 | 55 | Tomas Stabingis Donatas Miškinis VW Golf | 03:40.5 | 03:36.4 | 07:16.9 | 07:16.9 | | ||||||||||||
| A2000 | 64 | Mantvydas Repšys Gedas Vaštakas Ranault Clio | 04:10.6 | 03:33.9 | 07:44.5 | 07:44.5 | | ||||||||||||
| N4 | 73 | Eugenijus Michalauskas Tomas Baltramiejūnas Mitsubishi EVO IX | 03:34.9 | 03:34.9 | 03:34.9 | | |||||||||||||
| N4 | 5 | Andis Neikšans Peteris Dzirkals Mitsubishi EVO IX | 00:00.0 | 00:00.0 | | ||||||||||||||
| N4 | 7 | Margus Murakas Henri Murakas Mitsubishi EVO IX | 00:00.0 | 00:00.0 | | ||||||||||||||
| N4 | 12 | Audrius Gimžauskas Kęstutis Girštautas Mitsubishi EVO IX | 00:00.0 | 00:00.0 | | ||||||||||||||
| L2000 | 35 | Donatas Stašaitis Dainius Strižanas BMW 318 | 00:00.0 | 00:00.0 | | ||||||||||||||
| N4 | 41 | Gediminas Maškauskas Modestas Urbutis Mitsubishi EVO IX | 00:00.0 | 00:00.0 | | ||||||||||||||
| S2000 | 72 | Renaldas Šeinauskas Saulius Venclovas BMW 320 | 00:00.0 | 00:00.0 | | ||||||||||||||
| Copyright © rally-live.lt |